Aviate assina compra de aeronaves Tecnam durante a Labace 2023 recebendo a primeira no mês que vem
A nova escola de aviação Aviate com sede no Aeroporto Campo de Marte em São Paulo, assinou no início da noite do dia 09/08 no stand de seu parceiro Aerotrading na Labace a compra de cinco aeronaves da fabricante italiana Tecnam.
A Aviate é formada por Guilherme Bernabé e seu sócio, ambos pilotos com experiência de mais de 16 anos em linha aérea, além disso possuem experiências em treinamento, planejamento e padronização. Os sócios que optaram em criar uma escola de aviação 100% do zero e com aeronaves glass cockpit direto de fábrica esperam receber seu primeiro avião certificado IFR já em setembro e estudam também, em um futuro próximo expandir suas instalações pelo estado de São Paulo e Brasil.
Segundo informações as aeronaves escolhidas para compor a frota da Aviate serão:
P-Mentor
Desempenho
Velocidade máxima de cruzeiro KTAS | 120 nós (222 km/h) |
Velocidade de Stall (Flaps Down Power Off) KCAS | 44 nós (82 km/h) |
Altitude operacional máxima | 13.000 pés (3.962 metros) |
decolar correr | 1,017 pés (310 metros) |
distância de decolagem | 1591 pés (485 metros) |
Taxa de escalada | 750 pés/min (3,81 m/s) |
corrida de pouso | 650 pés (198 metros) |
Distância de aterrissagem | 1.280 pés (390 metros) |
Faixa | 950 milhas náuticas (1,760 km) |
Resistência | 9h:30m |
Peso e Balanceamento
Peso máximo de decolagem | 1,587 lb (720 kg) |
Peso Vazio, Padrão | 959 lb (435 kg) |
Carga Útil | 628 lb (285 kg) |
Franquia de bagagem | 66 lb (30 kg) |
Capacidade de combustível | 34 galões americanos (130 lt) |
Motorização
Modelo de motor | Rotax 912iSc3 |
Poder do motor | 100HP |
Hélice | Modelo MTV-21 A/180-51 |
Consumo de combustível | 3,7 USG/h (14 lt/h) |
Tipo de combustível | Mogas e Avgas |
Capacidade do tanque de combustível | 34 galões americanos (130 lt) |
P-2006T Mk II
Desempenho
Velocidade máxima de cruzeiro | 145 nós 269 km/h |
Velocidade de Stall (Flaps Down Power Off) | 55 nós (102 km/h) |
Altitude operacional máxima | 14.000 pés (4.267 metros) |
decolar correr | 988 pés (301 metros) |
distância de decolagem | 1293 pés (394 metros) |
Taxa de escalada | 1036 pés/min (5,3 m/s) |
corrida de pouso | 758 pés (231 metros) |
Distância de aterrissagem | 1145 pés (349 metros) |
Faixa | 650 milhas náuticas (1204 km) |
Peso e Balanceamento
Peso máximo de decolagem | 2712 lb (1230 kg) |
Peso Vazio, Padrão | 1,896 lb (860 kg) |
Carga Útil | 816 lb (370 kg) |
Franquia de bagagem | 176 lb (80 kg) |
Capacidade do tanque de combustível | 200 lt (52,8 galões americanos) |
Motorização
Fabricante do motor | ROTAX 912 S3 |
Poder do motor | 200 cv |
Hélice | Hélice MT de velocidade constante com duas pás |
Consumo de combustível | 9 USG/h (34 lt/h) |
Tipo de combustível | Mogas e Avgas |
Além das aeronaves citadas a cima a Aviate conta com um simulador G1000 da MfSim.
Para maiores informações acesse o perfil oficial da Aviate.
Fonte técnica: Tecnam Aircraft
Fotos: Adriano Moura Buzeli – Revista Piloto Ribeirão
Receba essa e outras notícias em seu celular, clique para acessar o canal PILOTO RIBEIRÃO no youtube, siga nosso perfil no Instagram e conheça também nossa revista digital.