Aeroporto de Congonhas tem pista interditada devido incidente com aeronave
Por volta das 13h30 de hoje (09/10) a pista principal (17R-35L) do aeroporto de Congonhas em São Paulo ficou interditada devido a incidente aeronáutico com aeronave.
A aeronave Learjet 75 de prefixo PR-MIX (msn527) teve seu trem de pouso do nariz danificado e estouro de pneu do trem de pouso principal localizado na asa esquerda ao realizar seu pouso e parando próximo ao barranco. De acordo com informações recebidas a aeronave ainda permanece na pista aguardando ser rebocado, ninguém ficou ferido e a pista (17L-35R) continua operacional sem prejudicar a movimentação da aviação geral.
O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) pertencente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA) esteve no local para coletar dados e dar inicio a investigação deste incidente.
Alguns voos das companhias Azul, Gol e Latam com destino a Congonhas precisaram ser desviados conforme podemos ver a seguir:
Empresa Aérea | Nº Voo | Origem | Destino | Status |
AZUL | AD4005 | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Cancelado |
AZUL | AD4359 | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
AZUL | AD4203 | Confins (CNF/SBCF) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
GOL | G31449 | Brasília (BSB/SBBR) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Viracopos (VCP/SBKP) |
GOL | G32143 | Vitória (VIX/SBVT) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
GOL | G31567 | Salvador (SSA/SBSV) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
GOL | G31573 | Fortaleza (FOR/SBFZ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Confins (CNF/SBCF) |
GOL | G31545 | Maceió (MCZ/SBMO) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Confins (CNF/SBCF) |
GOL | G32139 | Salvador (SSA/SBSV) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Confins (CNF/SBCF) |
GOL | G32153 | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Cancelado |
LATAM | LA3457 | Florianópolis (FLN/SBFL) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Viracopos (VCP/SBKP) |
LATAM | LA3919 | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
LATAM | LA4514 | Salvador (SSA/SBSV) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
LATAM | LA4648 | Confins (CNF/SBCF) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Viracopos (VCP/SBKP) |
LATAM | LA3009 | Brasília (BSB/SBBR) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Ribeirão Preto (RAO/SBRP) |
LATAM | LA3919 | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Guarulhos (GRU/SBGR) |
LATAM | LA3159 | Porto Alegre (POA/SBPA) | Congonhas (CGH/SBSP) | Desviado para Ribeirão Preto (RAO/SBRP) |
LATAM | LA3161 | Porto Alegre (POA/SBPA) | Congonhas (CGH/SBSP) | Cancelado |
LATAM | LA3143 | Navegantes (NVT/SBNF) | Congonhas (CGH/SBSP) | Cancelado |
Partidas com origem de Congonhas:
Empresa Aérea | Nº Voo | Origem | Destino | Status |
AZUL | AD4454 | Congonhas (CGH/SBSP) | Confins (CNF/SBCF) | Cancelado |
AZUL | AD4797 | Congonhas (CGH/SBSP) | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Cancelado |
AZUL | AD4456 | Congonhas (CGH/SBSP) | Confins (CNF/SBCF) | Cancelado |
GOL | G31140 | Congonhas (CGH/SBSP) | Curitiba (CWB/SBCT) | Cancelado |
GOL | G31214 | Congonhas (CGH/SBSP) | Porto Alegre (POA/SBPA) | Cancelado |
GOL | G31492 | Congonhas (CGH/SBSP) | Bonito (BYO/SBDB) | Cancelado |
GOL | G31036 | Congonhas (CGH/SBSP) | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Cancelado |
GOL | G31544 | Congonhas (CGH/SBSP) | Maceió (MCZ/SBMO) | Cancelado |
LATAM | LA3922 | Congonhas (CGH/SBSP) | Rio de Janeiro (SDU/SBRJ) | Cancelado |
LATAM | LA3016 | Congonhas (CGH/SBSP) | Brasília (BSB/SBBR) | Cancelado |
LATAM | LA3160 | Congonhas (CGH/SBSP) | Porto Alegre (POA/SBPA) | Cancelado |
LATAM | LA3608 | Congonhas (CGH/SBSP) | São José do Rio Preto (SJP/SBSR) | Cancelado |
LATAM | LA3066 | Congonhas (CGH/SBSP) | Curitiba (CWB/SBCT) | Cancelado |
De acordo com a plataforma Flight Radar 24 disponível em versões gratuitas ou pagas para computador e celular em forma de aplicativo foram registrados cancelamentos em mais de 70 voos (Chegadas/Partidas) desde o incidente em CGH, no entanto, apenas o voo das 18h51 com origem de Ribeirão Preto da VOEPASS não sofreu impacto, a aeronave ATR 72-500 com prefixo PP-PTM efetuou seu pouso na pista auxiliar.
Foto: Rede Social
Receba essa e outras notícias em seu celular, clique para acessar o canal PILOTO RIBEIRÃO no youtube e Dailymotion.
Siga nosso perfil no Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin e conheça também nossos canais de transmissão no Instagram, telegram e whatsapp.
Conheça também nossas outras mídias.