SAS apresenta o programa de tráfego de inverno
A SAS continua a abrir novas rotas e planeja mais partidas para destinos populares. No próximo inverno, a SAS fará mais de 170 rotas para 90 destinos.
A SAS vê um aumento contínuo na demanda por viagens tanto para destinos de esqui clássico quanto para destinos de férias mais quentes. O programa de inverno oferece duas novas rotas para Tenerife de Gotemburgo e Oslo, com partidas aos domingos. A SAS está também a aumentar o número de voos de Estocolmo e Copenhaga para Gran Canaria e Tenerife aos sábados e domingos. Além disso, o SAS retorna a destinos de inverno populares como Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck e Salzburg. A SAS também está retomando várias rotas, como Estocolmo-Turbo, Copenhague-Praga e Copenhague-Tromsø.
Para atender à crescente demanda por viagens de negócios e lazer, a SAS aumentará o número de partidas para várias grandes cidades europeias. Estocolmo-Amesterdão terá três partidas diárias, e haverá partidas diárias Copenhaga-Berlim.
A SAS está aumentando o número de voos dentro da Escandinávia e neste inverno a SAS está oferecendo 15 partidas diárias entre as capitais escandinavas. Na Noruega, a SAS oferece até 15 partidas diárias de Oslo para Bergen, Stavanger e Trondheim. Na Dinamarca, a SAS oferece oito voos diários Copenhaga-Aalborg, e na Suécia, a SAS oferece até oito partidas diárias em rotas como Estocolmo-Luleå e Estocolmo-Gotemburgo.
A procura de voos para os EUA continua a aumentar e este inverno a SAS oferece cerca de 130 partidas por semana num total de 12 rotas. Ao mesmo tempo, a SAS também introduz Boston-Copenhagen no programa de tráfego de inverno.
Lista completa dos destinos da SAS para o inverno 2022-2023 (novembro a março, SAS ):
Copenhague | Oslo | Estocolmo | Bergen |
Aalborg | Aalborg | Alicante | Alesund |
Aarhus | Alesund | Amsterdã | Copenhague |
Aberdeen | Aarhus | Antália | Oslo |
Alicante | Alicante | Atenas | Stavanger |
Amsterdã | Alta | Barcelona | Estocolmo |
Atenas | Amsterdã | Beirute | Trondheim |
Barcelona | Antália | Bergen | |
Beirute | Barcelona | Berlim | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlim | Bergen | Bruxelas | Bergen |
Birmingham | Billund | Chicago | Copenhague |
Bolonha | Bodø | Copenhague | Londres |
Boston | Bruxelas | Dublin | Oslo |
Bruxelas | Copenhague | Düsseldorf | Estocolmo |
Chicago | Dublin | Edimburgo | Trondheim |
Dublin | Düsseldorf | Faro | |
Düsseldorf | Par | Frankfurt | Trondheim |
Faro | Gdańsk | Funchal | Alesund |
As Ilhas Faroé | Genebra | Genebra | Bergen |
Frankfurt | Grã-Canária | Gotemburgo | Bodø |
Gdańsk | Haugesund | Grã-Canária | Copenhague |
Genebra | As igrejas | Hamburgo | Oslo |
Gotemburgo | Cracóvia | Helsingborg | Stavanger |
Grã-Canária | Kristiansand | Helsinque | Estocolmo |
Hamburgo | Kristiansund | Innsbruck | |
Hanôver | Lakselv | Kalmar | Gotemburgo |
Helsinque | Londres | Kiruna | Alicante |
Kristiansand | Longyearbyen | Londres | Copenhague |
Londres | Málaga | Luleå | Faro |
Los Angeles | Manchester | Málaga | Genebra |
Málaga | Miami | Malmo | Grã-Canária |
Manchester | Milão | Manchester | Luleå |
Miami | Bolor | Miami | Málaga |
Milão | Munique | Milão | Palma de Maiorca |
Munique | Nova york | Munique | Estocolmo |
Nova york | agradável | Nova york | Tenerife |
agradável | Paris | agradável | |
Oslo | Reiquiavique | Oslo | Luleå |
Östersund | Roma | Östersund | Gotemburgo |
Palanga | Stavanger | Palma de Maiorca | Londres |
Palma de Maiorca | Estocolmo | Paris | Estocolmo |
Paris | Tenerife | Praga | |
Poznan | Tromsø | Roma | |
Praga | Trondheim | Ronneby | |
Reiquiavique | Zurique | Skellefteå | |
Roma | Stavanger | ||
Sälen/Trysil | Sundsvall | ||
Salzburgo | Tallinn | ||
São Francisco | Tenerife | ||
Xangai | Salónica | ||
Stavanger | Tromsø | ||
Estocolmo | Trondheim | ||
Stuttgart | Peru | ||
Tallinn | Umeå | ||
Tenerife | Vilnius | ||
Tromsø | Visby | ||
Trondheim | Varsóvia | ||
Turim | Zurique | ||
Varsóvia | |||
Washington DC | |||
Veneza | |||
Vilnius | |||
Zurique |
Fonte: Assessoria de imprensa da SAS
Foto: nytimes.com
Receba essa e outras notícias em seu celular, clique para acessar o canal PILOTO RIBEIRÃO no youtube e Dailymotion.
Siga nosso perfil no Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin e conheça também nossos canais de transmissão no Instagram, telegram e whatsapp.
Conheça também nossas outras mídias.